# | affil. | team | score | bonnen | klondike | loodgieter | schoen | sluipweg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Mavericks | 482 | 613 | 21 (161) | 150 (167) | 150 (146) | 11 (98) | 150 (41) | |
2 | azerty | 270 | 297 | 30 (100) | 90 (58) | 150 (139) | |||
3 | azerty 2.0 | 261 | 409 | 80 (153) | 99 (96) | 82 (160) | |||
4 | Team Awesome | 260 | 403 | 72 (91) | 90 (159) | 98 (153) | |||
5 | You just lost the game | 240 | 205 | 150 (168) | 90 (37) | 0 (0) | |||
6 | Hamal's Harem | 229 | 367 | 61 (66) | 82 (137) | 86 (164) | |||
7 | Faceless | 224 | 537 | 3 (160) | 65 (176) | 58 (86) | 98 (115) | ||
8 | Voor de gratis broodjes | 204 | 352 | 96 (106) | 0 (0) | 10 (171) | 98 (75) | ||
9 | Darude - SandStorm | 204 | 382 | 91 (111) | 65 (169) | 0 (0) | 48 (102) | ||
10 | Echt origineel | 187 | 405 | 95 (105) | 10 (176) | 82 (124) | |||
11 | Deal with IT | 185 | 619 | 27 (178) | 98 (173) | 11 (110) | 49 (158) | ||
12 | The Ballooneans | 165 | 240 | 15 (130) | 150 (110) | ||||
13 | The Three Threads | 162 | 392 | 15 (177) | 87 (170) | 60 (45) | |||
14 | de Put | 160 | 256 | 150 (89) | 10 (167) | ||||
15 | ZeusWPI Dutsen | 150 | 165 | 150 (165) | |||||
16 | $ %blow | 135 | 206 | 71 (49) | 64 (157) | ||||
17 | lapTopless | 102 | 184 | 92 (112) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (72) | ||
18 | null | 98 | 304 | 2 (173) | 96 (131) | ||||
19 | De Prologs | 77 | 233 | 72 (137) | 5 (96) | ||||
20 | poentakomma | 72 | 454 | 39 (133) | 10 (178) | 23 (143) | |||
21 | Team Perry het Vogelbekdier | 16 | 245 | 4 (102) | 12 (143) | ||||
22 | Contagious Intelligence | 15 | 136 | 15 (136) | |||||
23 | Op de 4e plaats | 15 | 166 | 15 (166) | |||||
24 | Alderaan Duran | 14 | 179 | 14 (179) | 0 (0) | ||||
25 | Error 404: Team Name not found | 10 | 102 | 10 (102) | |||||
26 | Struct Team | 10 | 124 | 10 (124) | |||||
27 | spoorwegkruis | 10 | 170 | 10 (170) | |||||
28 | Monty | 9 | 103 | 9 (103) | |||||
29 | Team Hobbyte | 3 | 41 | 3 (41) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
30 | FREE SHIRT !1! | 3 | 167 | 3 (167) | |||||
31 | Floridise | 3 | 170 | 3 (170) | |||||
32 | sudo rm -rf / | 2 | 154 | 0 (0) | 2 (154) | ||||
33 | exit(0) | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||
34 | notdiebitjes | 0 | 0 | 0 (0) | |||||
34 | 5 / 0 | Summary | 3977 | 57 / 0 / - | 31 / 2 / 167 | 26 / 2 / 89 | 95 / 0 / - | 28 / 4 / 41 |
Legend |
---|
Cat-1 |
Cat-2 |
Cat-3 |
Cat-4 |
Last Update: 27 Feb 2015 10:58