# | affil. | team | score | 2048 | rijgwoorden | sluipweg | solitaire | wekker2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHL Dreamteam | 454 | 480 | 4 (168) | 150 (61) | 150 (156) | 150 (95) | ||
2 | Paranoid Android | 450 | 442 | 150 (146) | 150 (170) | 150 (126) | |||
3 | Ben's crew | 321 | 424 | 96 (149) | 150 (96) | 75 (179) | |||
4 | Traphal 3 | 305 | 403 | 150 (97) | 78 (132) | 77 (174) | |||
5 | een andere teamnaam | 304 | 421 | 150 (81) | 64 (178) | 90 (162) | |||
6 | weC# | 264 | 289 | 150 (65) | 33 (101) | 0 (0) | 81 (123) | ||
7 | Crapple | 228 | 239 | 78 (79) | 150 (160) | ||||
8 | De Drie Hendrikken | 221 | 323 | 0 (0) | 71 (167) | 150 (156) | |||
9 | #Deadlock | 206 | 366 | 24 (175) | 32 (117) | 150 (74) | |||
10 | Return of the Javatars | 188 | 361 | 86 (153) | 13 (78) | 89 (130) | |||
11 | Team Birdy | 181 | 351 | 86 (172) | 0 (0) | 95 (179) | |||
12 | The Stack | 173 | 290 | 0 (0) | 23 (167) | 150 (123) | |||
13 | Hashmaps | 173 | 406 | 0 (0) | 0 (0) | 10 (170) | 13 (148) | 150 (88) | |
14 | Python4President | 170 | 175 | 20 (92) | 150 (83) | ||||
15 | HTTP_Error_418 | 150 | 146 | 150 (146) | |||||
16 | GoogleUnited | 150 | 450 | 38 (173) | 23 (156) | 89 (121) | |||
17 | Virtual Reality Noobs | 146 | 336 | 72 (166) | 74 (170) | ||||
18 | De Frédèricse Vogelaars | 141 | 575 | 11 (116) | 11 (178) | 20 (132) | 99 (149) | ||
19 | GewoonPechMetDeVragen | 135 | 463 | 35 (176) | 20 (147) | 80 (140) | |||
20 | StackOverflowException | 133 | 324 | 34 (151) | 99 (173) | ||||
21 | Quantum Compilers | 121 | 411 | 34 (164) | 10 (167) | 77 (80) | |||
22 | NullPointerException | 108 | 435 | 23 (174) | 16 (154) | 69 (107) | |||
23 | OpponentsNotFoundException | 96 | 275 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (133) | 20 (50) | 74 (92) | |
24 | Rainbow riding warrior unicorns of the stars | 94 | 453 | 4 (123) | 20 (158) | 70 (172) | |||
25 | Backyard Space Agency | 91 | 135 | 91 (135) | |||||
26 | Team Robert'); drop table teams;-- | 88 | 140 | 88 (140) | |||||
27 | Move IT | 87 | 172 | 0 (0) | 87 (172) | ||||
28 | InvalidArgumentException | 80 | 61 | 80 (61) | |||||
29 | C vierdubbelplus | 77 | 176 | 77 (176) | 0 (0) | ||||
30 | programHeren | 76 | 235 | 23 (165) | 53 (70) | ||||
31 | Friends of foumke | 75 | 419 | 18 (112) | 6 (179) | 51 (128) | |||
32 | AlcoholOverflowException | 70 | 170 | 70 (170) | |||||
33 | foobar | 69 | 279 | 2 (134) | 67 (145) | ||||
34 | #DodelijkeOmarming | 58 | 283 | 57 (104) | 1 (179) | ||||
35 | Chille espadrillen | 20 | 160 | 20 (160) | |||||
36 | OmdatHetMoest | 19 | 320 | 17 (142) | 2 (178) | ||||
37 | The Pink Panthers | 15 | 319 | 12 (176) | 3 (143) | ||||
38 | It's not a programming language, it's a lifestyle. | 13 | 84 | 0 (0) | 13 (84) | ||||
39 | ascii art | 0 | 0 | ||||||
Bling Bling Llama Bloodbath | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |||||
41 | Booty Hunters | 0 | 0 | ||||||
ByteMe | 0 | 0 | |||||||
Code donkeys | 0 | 0 | |||||||
Dread Fuzzy Bunnies | 0 | 0 | |||||||
GilArDy | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
46 | Nog steeds Xios | 0 | 0 | ||||||
Team Coding Pirate | 0 | 0 | 0 (0) | ||||||
The NullPointerPerfectionSquad | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |||||
48 | 10 / 0 | Summary | 5750 | 30 / 3 / 65 | 109 / 2 / 61 | 14 / 0 / - | 28 / 3 / 96 | 84 / 9 / 74 |
Legend |
---|
Cat-1 |
Cat-2 |
Cat-3 |
Cat-4 |
Last Update: 27 Feb 2015 10:58